গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্র:নং | গ্রাম | লোকসংখ্যা | ক্র:নং
| গ্রাম | লোকসংখ্যা |
০১. | বুরগী | ৩৫০০ | ০৯. | খিলা | ১৮০০ |
০২. | তপিরা | ৪৫০ | ১০. | বড় তুলাগাঁও | ১৭০০ |
০৩. | বেদপুর | ৪০১ | ১১. | নুরপুর | ৩৯০০ |
০৪. | হাশিমপুর | ২৩০০ | ১২. | নাউলা | ২৩০০ |
০৫. | তালতলী | ২২০০ | ১৩. | কলমিয়া | ৭০০ |
০৬. | হারিচাইল | ২৬০০ | ১৪. | সাতবাড়িয়া | ১৫০০ |
০৭. | পদুয়া | ৮০০ | ১৫. | আইনগিরী | ২০০০ |
০৮. | পালগিরী | ৮৭০০ | ১৬. | বাতাবাড়িয়া | ৯০০ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস